ÓRGANOS DE GOBIERNO » CONGRESOS DE FEAAV » XXI CONGRESO FEAAV ZACATECAS (MÉXICO)
Itinerarios de Pre-Post Congresos
| GRUPO | ITINERARIO | RECORRIDO | FECHAS | días | |
| Salida | Regreso | ||||
| Cong. | ZACATECAS | México/Zacatecas/México | 29 Abril | 04 Mayo | 6 días |
| 2 | PRE/POST CIUDADES COLONIALES | México/Morelia/Pazcuaro/Guadalajara/ Aguas Calientes/ Zacatecas/S.LuisPotosí/Guanajuato/San Miguel Allende/México | 26 Abril | 07 Mayo | 12 días |
| 3 | PRE/POST CIUDADES COLONIALES | México/Morelia/Pazcuaro/Guadalajara/ Aguas Calientes/ Zacatecas/S.LuisPotosí/Guanajuato/San Miguel Allende/México | 26 Abril | 08 Mayo | 13 días |
| 4 | PRE/POST CIUDADES COLONIALES | México/Queretaro/San Miguel Allende/Guanajuato/San Luís Potosí/ Zacatecas/Guadalajara/Patzcuaro/Morelia/México | 27 Abril | 07 Mayo | 11 días |
| 5 | PRE/POST COLONIALES + VERACRUZ | México/Queretaro/San Miguel Allende/Guanajuato/San Luís Potosí/ Zacatecas/Guadalajara/Patzcuaro/Morelia/México/Puebla | 26 Abril | 10 Mayo | 15 días |
CONDICIONES GENERALES
-
La cuota incluye:
El transporte aéreo con Iberia, en clase turista: Madrid/México/Madrid; según el trayecto y fecha que figura en el itinerario correspondiente. No se permite hacer ningún tipo de cambio en el billete, ni de ruta, ni de fecha (salida o regreso). Inscripción al congreso, a los actos sociales, a las excursiones, según consta en el programa correspondiente, tasas, propinas y seguro del viaje, según cobertura y condiciones de la póliza facilitada por Coris Asistencia. Alojamiento (según clasificación Mexicana) en categoría de 5* en la ciudad de Zacatecas, durante los días de celebración del Congreso, que se describen en el program a y según la opción del Hotel seleccionado. Hoteles de 5* y 4* seleccionados para las diferentes ciudades de pre-post-congreso que figuran en el itinerario correspondiente. Vuelos dom ésticos de México, según trayecto descrito en el program a correspondiente. Los horarios definitivos no se confirm arán hasta fechas m ás próxim as a la celebración del congreso.
-
La cuota NO incluye:
Servicios o extras no detallados en el programa; así como, ninguna de las com idas o bebidas no reflejadas en el mismo.
-
Transporte nacional:
Iberia facilita conexiones con los vuelos de salida y regreso de Madrid, en turista, con los siguientes suplem entos: Vuelos nacionales: 25.-¤/pax y Vuelos Insulares: 45.-¤/paxResto de com pañías y RENFE Operadora, contactar con la Secretaría del Congreso.
-
Inscripción y reserva de plazas:
El pago se podrá realizará m ediante:-
Transferencia a la cuenta de FEAAV nº 0075/0458/03/0600368686 del Banco Popular Español (no se admitirá ninguna solicitud sin la copia, siendo necesario en la transferencia el sello de la entidad bancaria, o el resguardo de la transferencia electrónica),
-
Tarjeta de crédito, por m edio de TPV Virtual del Banco Popular en la w eb de FEAAV, w w w.feaav.org, que tendrá un coste del 1,50% del precio total.
No se considerarán a efectos de inscripción, las com unicaciones recibidas que no cum plan este requisito; así com o, en ningún caso, se admitirá pre-incripción ni bloqueo de plazas.
-
-
Adjudicación de hotelen Zacatecas y de itinerario:
Debido a la limitación de plazas, la adjudicación de hotel y de itinerario, se realizará atendiendo a la petición recibida, por orden de recepción de los boletines de inscripción, de acuerdo con la disponibilidad existente.Con la adjudicación definitiva del itinerario, seregularizará la cuota, efectuando, si existiera diferencia a su favor, la devolución correspondiente.No se admitirá ninguna reserva de plaza, para boletines de inscripción que no cum plan los requisitos de inscripción y form a de pago. -
Cancelaciones:
Se considerará com o fecha de cancelación la del día de la entrada de la anulación, y se aplicarán los siguientes gastos:
| Del 1/04 al 13/04 | 25% |
| Del 14/04 al 25/04 | 50% |
| A partir del 26/04 | 100% |
| HOTEL ZACATECAS | ITINERARIO | HAB | Nº PAX | ASOCIADOS | NO SASOCIADOS | |||
| HOTEL JOBITO | Congreso | DBL | x | 940,00 | 1.040,00 | = | .- | |
| SGL | x | 125,00 | 125,00 | = | .- | |||
| nº 2 | DBL | x | 1.443,00 | 1.543,00 | = | .- | ||
| SGL | x | 454,00 | 454,00 | = | .- | |||
| nº 3 | DBL | x | 1.513,00 | 1.613,00 | = | .- | ||
| SGL | x | 511,00 | 511,00 | = | .- | |||
| nº 4 | DBL | x | 1.460,00 | 1.560,00 | = | .- | ||
| SGL | x | 429,00 | 429,00 | = | .- | |||
| nº 5 | DBL | x | 1.724,00 | 1.824,00 | = | .- | ||
| SGL | x | 552,00 | 552,00 | = | .- | |||
| HOTEL EMPORIO | Congreso | DBL | x | 990,00 | 1.090,00 | = | .- | |
| SGL | x | 175,00 | 175,00 | = | .- | |||
| nº 2 | DBL | x | 1.492,00 | 1.592,00 | = | .- | ||
| SGL | x | 504,00 | 504,00 | = | .- | |||
| nº 3 | DBL | x | 1.562,00 | 1.662,00 | = | .- | ||
| SGL | x | 561,00 | 561,00 | = | .- | |||
| nº 4 | DBL | x | 1.510,00 | 1.610,00 | = | .- | ||
| SGL | x | 479,00 | 479,00 | = | .- | |||
| nº 5 | DBL | x | 1.773,00 | 1.883,00 | = | .- | ||
| SGL | x | 602,00 | 602,00 | = | .- | |||
| BILLETE IBERIA TRAMO DOMESTICO | x | | | = | .- | |||
Formulario de Inscripción