ÓRGANOS DE GOBIERNO » CONGRESOS DE FEAAV » XX CONGRESO FEAAV PEKÍN (CHINA)
Itinerarios de Pre-Post Congresos
| GRUPO | Cuota Asociado/Pax | Cuota No Asociado/Pax | Subida Carburante /pax |
TRAYECTO | Salida/ Regreso | ||
| DBL () | Supl. SGL () | DBL () | Supl. SGL () | ||||
| 1. | 1.195,00 | 220,00 | 1.295,00 | 220,00 | 30,00 | PEKÍN (CONGRESO) | 03NOV - 09NOV |
| 2. | 1.655,00 | 320,00 | 1.755,00 | 320,00 | 50,00 | PEKÍN/XIAN/SHANGAI | 02NOV - 11NOV |
| 3. | 2.050,00 | 485,00 | 2.150,00 | 485,00 | 60,00 | PEKIN/XIAN/GUILLIN/SHANGAI | 02NOV - 15NOV |
| 4. | 2.354,00 | 545,00 | 2.454,00 | 545,00 | 68,00 | PEKIN/SANYA/HONGKONG/SHAGA | 02NOV - 15NOV |
| 5. | 1.552,00 | 305,00 | 1652,00 | 305,00 | 43,00 | SHANGAI/PEKIN/CHENGDE | 31OCT - 10NOV |
| 6. | 2.089,00 | 420,00 | 2.189,00 | 420,00 | 66,00 | SHANGAI/SANYA/XIAN/PEKIN | 27OCT - 10NOV |
| 7. | 2.020,00 | 525,00 | 2.120,00 | 525,00 | 53,00 | SHANGAI/HANGZOU/XIAN/PEKIN | 27OCT - 10NOV |
| 8. | 1.790,00 | 330,00 | 1.890,00 | 330,00 | 47,00 | PEKIN/XIAN/SHANGAI | 03NOV - 12NOV |
| 9. | 2.018,00 | 385,00 | 2.118,00 | 385,00 | 60,00 | PEKIN/XIAN/GUILLIN/SHANGAI | 03NOV - 14NOV |
| 10. | 2.085,00 | 485,00 | 2.185,00 | 485,00 | 66,00 | PEKIN/XIAN/GUILLIN/SHANGAI | 03NOV - 15NOV |
| 11. | 1.533,00 | 325,00 | 1.633,00 | 325,00 | 43,00 | SHANGAI/PEKIN | 01NOV - 09NOV |
| 12. | 2.080,00 | 530,00 | 2180,00 | 530,00 | 57,00 | SHANGAI/GUILLIN/XIAN/PEKIN | 27OCT - 10NOV |
El cambio ha sido calculado en la paridad del día 4 de Mayo (1. = 10.28 RBM). En caso de fluctuación de forma significativa, será repercutida sobre el precio de la cuota.
- La cuota incluye:
El transporte aéreo, en clase turista, desde Madrid, según el trayecto y fecha que figuran en el itinerario correspondiente. No se permite hacer ningún tipo de cambio en el billete, ni en la ruta, ni en la fecha de salida o regreso.
Asistencia en el aeropuerto de Pekín y traslado al hotel.
Alojamiento: en Pekín, durante la realización del Congreso, en el hotel Beijing 5*, durante los días que se describen en el programa. En las diferentes ciudades de pre-post-congreso, según los hoteles seleccionados que figuran en el programa correspondiente.
Inscripción al congreso, a los actos sociales, según consta en el programa correspondiente, tasas, propinas y seguro del viaje que incluye pérdida de equipaje y gastos de cancelación, según cobertura y condiciones de la póliza facilitada por Coris Asistencia.
Vuelos domésticos, según trayecto descrito en el programa correspondiente. Los horarios definitivos no se confirmarán hasta fechas más próximas a la celebración del Congreso.
| GASTOS NO INCLUIDOS en cuota |
Importe/Pax |
| Visado Ordinario | 35,00 |
| Visado Urgente | 60,00 |
| Extras | X |
| Servicios Personales | X |
Formulario de Inscripción

